少女時代 3rd Single MR.TAXI/Run Devil Run 11/04/27
*1주차 100,461
*2주차 20,623 121,084
*3주차 11,208 132,292
*4주차 8,457 140,749
*5주차 5,280 146,029
*6주차 3,693 149,722
*7주차 3,605 153,327
*8주차 2,600 155,927
*9주차 1,755 157,682
10주차 1,886 159,568
총누적159,568장
* 少女時代到來~方日記念盤~ New Beginning of Girls' Generation
*1주차 22,766
*2주차 *4,080 *26,846
*3주차 *4,131 *30,977
*4주차 *4,782 *35,759
*5주차 *5,990 *41,749
*6주차 *5,681 *47,430
*7주차 *5,124 *52,554
*8주차 *4,007 *56,561
*9주차 *3,127 *59,688
10주차 *2,504 *62,192
11주차 *3,011 *65,203
12주차 *3,887 *69,090
13주차 *3,180 *72,270
14주차 *2,282 *74,552
15주차 *2,077 *76,629
16주차 *2,263 *78,892
17주차 *2,142 *81,034
18주차 *2,644 *83,678
19주차 *2,811 *86,489
20주차 *4,322 *90,811
21주차 *4,222 *95,033
22주차 *3,785 *98,818
23주차 *3,137 101,955
24주차 *2,787 104,742
25주차 *2,676 107,418
26주차 *2,551 109,969
27주차 *2,272 112,241
28주차 *1,982 114,223
29주차 *2,444 116,667
30주차 *1,977 118,644
31주차 *1,456 120,100
32주차 *1,112 121,212
33주차 *1,391 122,603
34주차 *1,292 123,895
35주차 *1,479 125,374
36주차 *1,213 126,587
37주차 *1,158 127,745
38주차 *1,682 129,427
39주차 *1,645 131,072
40주차 *1,283 132,355
41주차 **,986 133,341
42주차 *1,155 134,496
43주차 *1,640 136,136
44주차 +2,166 138,302
45주차 *2,049 140,351
46주차 *1,714 142,065
47주차 *1,845 143,910
총누적 143,910장
출처-탱갤 율이유리님
후출처- 베티 게봄
위엄있네요ㅋㅋ